| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,668 | 5,217 | 5,451 |
| 15세미만 | 927 | 485 | 442 |
| 15~64세 | 7,789 | 3,915 | 3,874 |
| 65세이상 | 1,952 | 817 | 1,135 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 반여1동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
| 10개 | 반여1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 반여2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 반여3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 2개 | 반여4동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||